
|
|
||||
|
RETOUR AU SOMMAIRE |
||||
|
|
|
|||
|
Le Magny offre aujourd’hui aux visiteurs : |
||||
| ~ Un café hôtel restaurant « La DIT-LIT-GENCE » | ||||
| SARL La Dit-Lit-Gence | '~02.54.48.35.32. | |||
| ~ Une ferme auberge à Poumoué | ||||
| Spécialités à base de fromages de chèvres | ||||
| Jouhanneau G. | '~02.54.48.22.95. | |||
![]() |
||||
|
Des Gîtes ruraux |
||||
| Puault Liliane | '~02.54.48.19.41. | |||
| Denis Alain | '~02.54.48.19.41. | |||
|
De Nombreux Artisans |
||||
| ♦ Carreleur : | ||||
| ~ Allaurent Joël | '~02.54.06.00.44. | |||
| ♦ Couvreurs : | ||||
| ~ Decreux Patrick | '~02.54.48.21.98. | |||
| ~ Lamy-Pereira | '~02.54.30.55.88. | |||
| ~ Martin Claude | '~02.54.48.19.39. | |||
| ~ Ranty Daniel | '~02.54.48.07.40. | |||
| ~ Rollin Claude | '~02.54.48.24.48. | |||
| ~ Yvernault Gaston | '~02.54.48.25.63. | |||
| ♦ Electricien : | ||||
| ~ Bouquin Didier | '~02.54.06.06.54. | |||
| ♦ Maçons : | ||||
| ~ Di Blasi Luigino | '~02.54.06.00.64. | |||
| ~ Lamy-Pereira | '~02.54.30.55.88. | |||
| ~ Martin Claude | '~02.54.48.19.39. | |||
| ~ Ranty Daniel | '~02.54.48.07.40. | |||
| ~ Rollin Claude | '~02.54.48.24.48 | |||
| ~ Yvernault Gaston | '~02.54.48.25.43. | |||
| ♦ Peintres en bâtiment : | ||||
| ~ Jallerat Jean-Yves | '~02.54.48.59.87. | |||
| ~ Pétoin Dominique | '~02.54.48.03.49. | |||
| ♦ Ebénisterie d'art, restauration de meubles : | ||||
| ~ Atelier de la Renaissance | ||||
![]() ![]() |
||||
| ♦ Entreprise de menuiserie : | ||||
| ~ Thierry Bernardet | '~02.54.48.25.88. | |||
| ♦ Prothésiste Dentaire : | ||||
| ~ Société Venadent | '~02.54.48.53.72. | |||
|
Des Commerçants |
||||
|
|
|
|||
| ♦ Alimentation : | ||||
|
~ Intermarché |
'~02.54.48.35.40. |
|
||
|
~ Aldi |
'~02.54.48.41.97. |
|||
| ♦ Bricolage : | ||||
| ~ Bricomarché |
'~02.54.06.08.77. |
|||
| ♦ Café-Hotel-Restaurant : | ||||
| ~ La DIT-LIT-GENCE | '~02.54.48.35.32. | |||
| ♦ Fromages fermiers de chèvre | ||||
| Charcuterie de chèvre et de sanglier | ||||
| Ferme auberge : | ||||
| ~ E.A.R.L. Ferme de Poumoué | '~02.54.48.22.95. | |||
| ♦ Fruits et légumes : | ||||
| ~ Entreprise Octrovée | '~02.54.48.05.91. | |||
|
Des Entreprises de Services |
||||
| ♦ Travaux de secrétariat-publicité-affiches-compositions et impression numérique couleur-gestion micro : | ||||
| ~ Poubeau Dominique | '~02.54.48.04.41. | |||
| ♦ Coiffure à Domicile : | ||||
| ~ Dany Coiffure | '~02.54.48.40.14. | |||
| ♦ Perle de beauté : | ||||
| ~ 38 Route de Neuvy | '~02.54.06.01.88. | |||
| ♦ Taxi : | ||||
| ~ Peltan Marianne | '~02.54.48.42.92. | |||
| '~06.80.13.07.88. | ||||
| ♦ Transports | ||||
| ~ Ets Damourette | '~02.54.48.15.60 | |||
|
Des Entreprises du Domaine Agricole |
||||
![]() |
||||
| ♦ Matériel Agricole : | ||||
| ~ Ets Dechansiaud | '~02.54.48.07.70. | |||
| ♦ Horticulteur Maraîcher : | ||||
| ~ Lamy Lionel | '~02.54.48.42.81. | |||
| ♦ Expert Agricole : | ||||
| ~ Yvernault Dominique | '~02.54.48.07.18. | |||
|
RETOUR AU SOMMAIRE |
||||
|
|
||||